Livro faz ranking das montanhas mais perigosas do mundo
1 – Annapurna (8078m): Ascensões -137, Mortes -55 (40.15%)
2 – Nanga Parbat (8126m): Ascensões – 228, Mortes -62 (27.19%)
3 – K2 (8611m): Ascensões -249, Mortes – 60 (24.10%)
4 – Manaslu (8156m): Ascensões – 240, Mortes -52 (21.67 %)
5 – Kangchenjunga (8598m): Ascensões – 18 5, Mortes – 40 (21.62%)
6 – Dhaulaguiri (8172m): Ascensões – 321, Mortes – 56 (17.45%)
7 – Makalu (8481m): Ascensões – 225, Mortes – 24 (10.67%)
8 – Gasherbrum I (8068m): Ascensões – 220, Mortes – 22 (10%)
9 – Shishapangma (8012m): Ascensões – 222, Mortes – 19 (8.56%)
10 – Everest (8850m): Ascensões – 2240, Mortes – 186 (8.30%)
11 – Broad Peak (8051m): Ascensões – 267, Mortes – 18 (6.74%)
12 – Lhotse (8516m): Ascensões – 278, Mortes – 9 (3.24%)
13 – Gasherbrum II (8035m): Ascensões – 686, Mortes – 18 (2.62%)
14 – Cho Oyu (8201m): Ascensões – 1713, Mortes – 36 (2.1%)
Fonte: www.webventure.com.br